TAHUN PELAJARAN 2015 – 2016
NO | NAMA KEGIATAN | TINGKAT | PENYELENGGARA | PRESTASI |
1 | LOMBA FOSTER BANTEN BIOLOGI EXPO 2015 UNTIRTA | PROVINSI BANTEN | HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN BIOLOGI UNTIRTA | JUARA 1 |
2 | GEBYAR PRAMUKA KATEGORI PENEGAK TAHUN 2015 | KWARAN KEC PURWAKARTA | KWARAN PURWAKARTA | JUARA 2 |
3 | PBB MURNI LKBB VIII SMANLI | KOTA CILEGON | SMA NEGER 5 CILEGON | JUARA 3 |
4 | LOMBA BAND PELAJAR TINGKAT SMA | KOTA CILEGON | DISBUDPAR CILEGON | JUARA 3 |
5 | BASKET PUTRA DSPARTED 2015 REVIVE THE’90S ATMOSPHERE | PROVINSI BANTEN | SMAN 2 TANGERANG | JUARA 3 |
6 | LOMBA CERDAS CERMAT RAMADHAN TEENAGER FAIR 2015 | KOTA CILEGON | JUARA 1 | |
7 | DERAP GAMALANDA KE 7 SCOUT MOTION TINGKAT PENEGAK PUTRA | PROVINSI JABOTABEK | PANGKALAN SMPN 3 CILEGON | JUARA 3 |
8 | DERAP GAMALANDA KE 7 PLTG TINGKAT PENEGAK PUTRI | PROVINSI JABOTABEK | PANGKALAN SMPN 3 CILEGON | JUARA 1 |
9 | DERAP GAMALANDA KE 7 PLTG TINGKAT PENEGAK PUTRA | PROVINSI JABOTABEK | PANGKALAN SMPN 3 CILEGON | JUARA 1 |
10 | CEPAT TEPAT MATEMATIKA SEMATA 2015 | PROVINSI BANTEN | HIMATIKA UNTIRTA | JUARA 3 |
11 | LOMBA FOSTER BANTEN BIOLOGI EXPO 2015 UNTIRTA TANGGAL 20 – 28 NOVEMBER 2015 | PROVINSI BANTEN | HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN BIOLOGI UNTIRTA | JUARA 1 |
12 | GEBYAR PRAMUKA KATEGORI PENEGAK TAHUN 2015 | KWARAN KEC PURWAKARTA | KWARAN PURWAKARTA |
JUARA 2
|
13 | PBB MURNI LKBB VIII SMANLI 25 OKTOBER 2015 | KOTA CILEGON | SMA NEGER 5 CILEGON | JUARA 3 |
14 | LOMBA BAND PELAJAR TINGKAT SMA | KOTA CILEGON | DISBUDPAR CILEGON | JUARA 3 |
15 | BASKET PUTRA DSPARTED 2015 REVIVE THE’90S ATMOSPHERE | PROVINSI BANTEN | SMAN 2 TANGERANG | JUARA 3 |
16 | LOMBA CERDAS CERMAT RAMADHAN TEENAGER FAIR 2015 | KOTA CILEGON | JUARA 1 | |
17 | DERAP GAMALANDA KE 7 SCOUT MOTION TINGKAT PENEGAK PUTRA | PROVINSI JABOTABEK | PANGKALAN SMPN 3 CILEGON | JUARA 3 |
18 | DERAP GAMALANDA KE 7 PLTG TINGKAT PENEGAK PUTRI | PROVINSI JABOTABEK | PANGKALAN SMPN 3 CILEGON | JUARA 1 |
19 | DERAP GAMALANDA KE 7 PLTG TINGKAT PENEGAK PUTRA | PROVINSI JABOTABEK | PANGKALAN SMPN 3 CILEGON | JUARA 1 |
20 | CEPAT TEPAT MATEMATIKA SEMATA 2015 | PROVINSI BANTEN | HIMATIKA UNTIRTA | JUARA 3 |
21 | LOMBA KARYA TULIS ILMIAH KE – 10 TAHUN 2015 – 2016 | JURUSAN ILMI EKONOMI FE UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA | JUARA 3 | |
22 | FLS2N LOMBA POSTER PUTRA | KOTA CILEGON SMA | DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON | JUARA 1 |
23 | FLS2N LOMBA POSTER PUTRA | SMA PROVINSI BANTEN | DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN | JUARA 3 |
24 | FLS2N LOMBA FILM PENDEK | KOTA CILEGON SMA | DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON | JUARA 1 |
25 | FLS2N LOMBA FILM PENDEK | SMA PROVINSI BANTEN | DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN | JUARA 3 |
26 | FLS2N LOMBA SOLO VOCAL PUTRA | KOTA CILEGON SMA | DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON | JUARA 1 |
27 | FLS2N LOMBA CIPTA PUISI | KOTA CILEGON SMA | DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON | JUARA 1 |
28 | FLS2N LOMBA BAND AKUSTIK | KOTA CILEGON SMA | DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON | JUARA 1 |
29 | FLS2N LOMBA TARI | KOTA CILEGON SMA | DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON | JUARA 2 |
30 | FLS2N LOMBA BACA PUISI | KOTA CILEGON SMA | DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON | JUARA 3 |
31 | FLS2N LOMBA KRIA PUTRA | KOTA CILEGON SMA | DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON | JUARA 3 |
32 | POPDA VIII PANDEGLANG | PROVINSI BANTEN | DISPORA PROVINSI BANTEN | JUARA 1 |
33 | LOMBA TARI BANDRONG | ING CILEGON TINGKAT SMA | GEMBRUNG BUDAYA CIEGEON DINAS PARIWISATA KOTA CILEGON | JUARA 3 |
34 | O2SN CABANG OLAHRAGA ATLETIK LOMPAT TINGGI PUTRI | TINGKAT KOTA CILEGON ANTAR SMA | DISPORA KOTA CILEGON | JUARA 3 |
35 | O2SN CABANG OLAHRAGA ATLETIK LOMPAT TINGGI PUTRA | TINGKAT SMA KOTA CILEGON | DISPORA KOTA CILEGON | JUARA 1 |
36 | O2SN CABANG OLAHRAGA BELADIRI PENCAKSILATTUNGGAL PUTRA | TINGKAT KOTA CILEGON ANTAR SMA | DISPORA KOTA CILEGON | JUARA 1 |
37 | O2SN CABANG OLAHRAGA TENIS MEJA PERORANGAN PUTRA | TINGKAT KOTA CILEGON ANTAR SMA | DISPORA KOTA CILEGON | JUARA 1 |
38 | O2SN CABANG OLAHRAGA TENIS MEJA PERORANGAN PUTRI | TINGKAT KOTA CILEGON ANTAR SMA | DISPORA KOTA CILEGON | JUARA 1 |
39 | O2SN CABANG OLAHRAGA TENIS MEJA PERORANGAN PUTRI | TINGKAT KOTA CILEGON ANTAR SMA | DISPORA KOTA CILEGON | JUARA 2 |
40 | O2SN CABANG OLAHRAGA BULU TANGKIS TUNGGAL PUTRA | TINGKAT KOTA CILEGON ANTAR SMA | DISPORA KOTA CILEGON |
JUARA 3
|
41 | SELEKSI SISWA BERPRESTASI | TINGKAT KOTA CILEGON | DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON BIDANG BPMPTK | JUARA 3 |
42 | SELEKSI GURU BERPRESTASI | TINGKAT KOTA CILEGON | DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON BIDANG BPMPTK | JUARA 2 |
43 | POPOA VIII TAEKWONDO KYORUGI | U – 46 PUTRI | DISPORA PROVINSI BANTEN | JUARA 3 |
44 | POPDA VIII 2016 CABANG OLAHRAGA RENANG 100 GAYA PUNGGUNG | TINGKAT PROVINSI BANTEN | DISPORA PROVINSI BANTEN | JUARA 3 |
45 | POPDA VIII 2016 CABANG OLAHRAGA RENANG 4 X 50 METER GAYA GANTI ESTAFET | TINGKAT PROVINSI BANTEN | DISPORA PROVINSI BANTEN | JUARA 2 |
46 | BAPOPSI MULTY EVENT 2016 KOTA CILEGON KELOMPOK SMP DAN SMA SEDERAJAT RENANG GAYA KUPU – KUPU 100 METER | TINGKAT KOTA CILEGON | DISPORA KOTA CILEGON | JUARA 2 |
47 | BAPOPSI MULTY EVENT 2016 KOTA CILEGON KELOMPOK SMP DAN SMA SEDERAJAT RENANG GAYA PUNGGUNG 100 METER | TINGKAT KOTA CILEGON | DISPORA KOTA CILEGON | JUARA 3 |
48 | BAPOPSI MULTY EVENT 2016 KOTA CILEGON KELOMPOK SMP DAN SMA SEDERAJAT RENANG GAYA BEBAS 100 METER PUTRI | TINGKAT KOTA CILEGON | DISPORA KOTA CILEGON | JUARA 3 |
49 | BAPOPSI MULTY EVENT 2016 KOTA CILEGON KELOMPOK SMP DAN SMA SEDERAJAT RENANG GAYA DADA 50 METER PUTRI | TINGKAT KOTA CILEGON | DISPORA KOTA CILEGON | JUARA 2 |
50 | BAPOPSI MULTY EVENT 2016 KOTA CILEGON KELOMPOK SMP DAN SMA SEDERAJAT RENANG GAYA BEBAS 50 METER PUTRI | TINGKAT KOTA CILEGON | DISPORA KOTA CILEGON | JUARA 3 |
51 | BAPOPSI MULTY EVENT 2016 KOTA CILEGON KELOMPOK SMP DAN SMA SEDERAJAT RENANG GAYA PUNGGUNG 50 METER PUTRI | TINGKAT KOTA CILEGON | DISPORA KOTA CILEGON | JUARA 3 |
52 | FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA NASIONAL ( FLS2N ) SMA FILM PENDEK 2016 | TINGKAT PROVINSI BANTEN | DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN | JUARA 3 |
53 | FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA NASIONAL ( FLS2N ) SMA DESAIN POSTER PUTRA 2016 | TINGKAT PROVINSI BANTEN | DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN | JUARA 3 |
54 | SELEKSI OLIMPIADE SAINS (OSN) EKONOMI | TINGKAT KOTA CILEGON | DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON | JUARA 1 |
55 | SELEKSI OLIMPIADE SAINS (OSN) KOMPUTER | TINGKAT KOTA CILEGON | DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON | JUARA 1 |
56 | SELEKSI OLIMPIADE SAINS (OSN) GEOGRAFI | TINGKAT KOTA CILEGON | DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON | JUARA 1 |
57 | OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) SMA MATA PELAJARAN MATEMATIKA | TINGKAT KOTA CILEGON | DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON | JUARA 2 |
58 | OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) SMA MATA PELAJARAN KIMIA | TINGKAT KOTA CILEGON | DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON | JUARA 1 |
59 | OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) SMA MATA PELAJARAN FISIKA | TINGKAT KOTA CILEGON | DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON |
JUARA 3
|
60 | OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) SMA MATA PELAJARAN BIOLOGI | TINGKAT KOTA CILEGON | DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON | JUARA 2 |
61 | OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) SMA MATA PELAJARAN KOMPUTER | TINGKAT KOTA CILEGON | DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON | JUARA 3 |
62 | OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) SMA MATA PELAJARAN KOMPUTER | TINGKAT KOTA CILEGON | DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON | JUARA 1 |
63 | OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) SMA MATA PELAJARAN KEBUMIAN | TINGKAT KOTA CILEGON | DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON | JUARA 1 |
64 | OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) SMA MATA PELAJARAN GEOGRAFI | TINGKAT KOTA CILEGON | DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON | JUARA 1 |
65 | OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) SMA MATA PELAJARAN EKONOMI | TINGKAT KOTA CILEGON | DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON | JUARA 2 |
66 | KARYA TULIS ILMIAH | TINGKAT SMA SEDERAJAT | FE UIN |
JUARA 3
|
67 | LOMBA PUISI HUT TNI KE 71 | SLTA KOTA CILEGON | KODIM CILEGON | JUARA 2 |
68 | VOCAL GROUP HUT TNI KE 71 | SLTA KOTA CILEGON | KODIM CILEGON | JUARA 1 |
69 | LOMBA PADUS HUT TNI KE 71 TINGKAT KOREM 062 | SLTA PROV BANTEN | KOREM 062 | JUARA 2 |
70 | LOMBA PUISI HUT TNI KE 71 TINGKAT KOREM 062 | SLTA PROV BANTEN | KOREM 062 | JUARA 2 |
71 | LOMBA VOKAL GRUP HUT TNI KE 71 TINGKAT KOREM 062 | SLTA PROV BANTEN | KOREM 062 | JUARA I |
72 | LOMBA CERDAS CERMAT SEJARAH BANTEN BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BANTEN | TINGKAT SMA
PROVINSI BANTEN |
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BANTEN | JUARA 2 |